![]() |
姓名 | 杨全胜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1968.10 | ||
最终学历 | 硕士研究生 | 学 位 | 硕 士 | 职 称 | 副教授 | 职 务 | 教研室主任 | |
电 话 | 13851978092 | 传 真 | [email protected] | |||||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||||
研究方向 | 计算机系统结构,嵌入式系统 |
![]() |
姓 名 | 翟玉庆 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1966.8 |
最终学历 | 博士研究生 | 学 位 | 博 士 | 职 称 | 教授 | |
电 话 | 025-52090867 | 传 真 | 025-52090880 | [email protected] | ||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||
研究方向 | 多Agent技术及其应用、Web科学 |
![]() |
姓 名 | 汪芸 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1967.5 | ||
最终学历 | 博士研究生 | 学 位 | 工学博士 | 职 称 | 教授 | 职 务 | 副院长 | |
电 话 | 025-83792658 | 传 真 | 025-83790819-802 | [email protected] | ||||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||||
研究方向 | 分布式计算、计算机网络 |
![]() |
姓 名 | 王晓蔚 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1957.4 |
最终学历 | 本 科 | 学 位 | 大 学 | 职 称 | 副教授 | |
电 话 | 025-86205750 | 传 真 | [email protected] | |||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||
研究方向 | 计算机系统结构 |
![]() |
姓 名 | 张志政 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1980.12 |
最终学历 | 博士研究生 | 学 位 | 博 士 | 职 称 | 副教授 | |
电 话 | 13813897196 | 传 真 | [email protected] | |||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||
研究方向 | 智能计算、逻辑程序设计 |
![]() |
姓 名 | 吴 强 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1961.3 | ||
最终学历 | 本 科 | 学 位 | 学士 | 职 称 | 工程师 | 职 务 | 实验室主任 | |
电 话 | 025-86205495 | 传 真 | [email protected] | |||||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||||
研究方向 | 计算机系统结构 |
![]() |
姓 名 | 沈卓炜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1974.1 |
最终学历 | 博士研究生 | 学 位 | 博士 | 职 称 | 副教授 | |
电 话 | 025-83790819-802 | 传 真 | [email protected] | |||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||
研究方向 | 分布式计算,实时系统 |
![]() |
姓 名 | 王伟 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1968.10 |
最终学历 | 硕士研究生 | 学 位 | 硕 士 | 职 称 | 副教授 | |
电 话 | 传 真 | [email protected] | ||||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||
研究方向 | 信息检索,数据库技术及应用 |
|
姓 名 | 周晓宇 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1972.2 |
最终学历 | 硕士研究生 | 学 位 | 硕 士 | 职 称 | 副教授 | |
电 话 | 传 真 | [email protected] | ||||
所在院系 | 计算机学院 | 通信地址 | 东南大学计算机科学与工程学院(210096) | |||
研究方向 | 软件分析、软件理解、软件测试 |